Технически данни
| Стъкло | Не се отваря |
|---|---|
| Диаметър на димоотвода (мм) | 200 |
| Разход на газ при минимално отоплително натоварване | 0.294 |
| Разход на газ при номинално топлинно натоварване | 0,49 |
| материал | Стомана |
| Диапазон на отоплителната мощност (kW) | 7.2 – 12.0 |
| Номинална мощност (kW) | 12 |
| Цвят | Черно |
| Вид газ | пропан/природна газ |
| версия | отпред |
| Топлинна мощност за отопление на помещения (kW) | 12 |
|---|
| EAN | 5903751275848 |
|---|
| Вага | 299,95 |
|---|---|
| Ширина (см) | 127,5 |
| Височина (см) | 147.6 |
| Дълбочина (см) | 54.2 |

























Отзиви
Все още няма отзиви.