Технически данни
| Самозатварящо се | Фалшиво |
|---|---|
| Диаметър на димоотвода (мм) | 200 |
| Разход на газ при минимално отоплително натоварване | 0.217 |
| Разход на газ при номинално топлинно натоварване | 0.341 |
| материал | Стомана |
| Диапазон на отоплителната мощност (kW) | 7.0 – 11.0 |
| Номинална мощност (kW) | 11 |
| Цвят | Черно |
| Вид газ | G30/50MBAR |
| версия | тунел |
| Топлинна мощност за отопление на помещения (kW) | 11 |
|---|
| EAN | 5903751276371 |
|---|
| Тегло | 288.63 |
|---|---|
| Ширина (см) | 140 |
| Височина (см) | 139.5 |
| Дълбочина (см) | 67.1 |
























Отзиви
Все още няма отзиви.