Технически данни
| Самозатварящо се | Фалшиво |
|---|---|
| Диаметър на димоотвода (мм) | 200 |
| Разход на газ при минимално отоплително натоварване | 0,294 |
| Разход на газ при номинално топлинно натоварване | 0,49 |
| Материал | Щал |
| Диапазон на отоплителната мощност (kW) | 7,2 – 12,0 |
| Номинална мощност (kW) | 12 |
| Цвят | Черно |
| Вид газ | G31/37MBAR |
| Версия | ляв ъгъл |
| Топлинна мощност за отопление на помещения (kW) | 12 |
|---|
| EAN | 5903751275893 |
|---|
| Тегло | 248,42 |
|---|---|
| Ширина (см) | 127,5 |
| Височина (см) | 127.6 |
| Дълбочина (см) | 54.2 |






















Отзиви
Все още няма отзиви.