Технически данни
| Самозатварящо се | Фалшиво |
|---|---|
| Диаметър на димоотвода (мм) | 200 |
| Разход на газ при минимално отоплително натоварване | 0,294 |
| Разход на газ при номинално топлинно натоварване | 0,49 |
| Материал | Щал |
| Диапазон на отоплителната мощност (kW) | 7,2 – 12,0 |
| Номинална мощност (kW) | 12 |
| Цвят | Черно |
| Вид газ | G31/37MBAR |
| Версия | Ляв десен тунел |
| Топлинна мощност за отопление на помещения (kW) | 12 |
|---|
| EAN | 5903751276456 |
|---|
| Тегло | 236.63 |
|---|---|
| Ширина (см) | 65,95 |
| Височина (см) | 114.8 |
| Дълбочина (см) | 158 |
























Отзиви
Все още няма отзиви.